Statistiques d'accès à souriredeboncoeur.com

Période du résumé: Septembre 2018
Généré le 01-Oct-2018 05:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2018
Total des Hits 50052
Total des Fichiers 13189
Total Pages 12980
Total Visites 10344
Total des Ko 933589
Total des Sites uniques 7031
Total des URLs uniques 121
Total des Référents uniques 166
Total des Navigateurs 1198
. Moy. Max
Hits par Heure 69 377
Hits par Jour 1668 2189
Fichiers par Jour 439 679
Pages par Jour 432 658
Visites par Jour 344 518
KOctets par Jour 31120 46491
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13189
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 217
Code 302 - Found 38
Code 304 - Not Modified 17
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 23
Code 404 - Not Found 36565

Acces journalier pour Septembre 2018

Statistiques journalières pour Septembre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1453 2.90% 460 3.49% 453 3.49% 367 3.55% 320 4.55% 33763 3.62%
2 1907 3.81% 525 3.98% 458 3.53% 376 3.63% 330 4.69% 33509 3.59%
3 1957 3.91% 501 3.80% 521 4.01% 396 3.83% 333 4.74% 36044 3.86%
4 1681 3.36% 438 3.32% 418 3.22% 315 3.05% 250 3.56% 28760 3.08%
5 1402 2.80% 386 2.93% 380 2.93% 318 3.07% 271 3.85% 27053 2.90%
6 1648 3.29% 421 3.19% 418 3.22% 337 3.26% 279 3.97% 29730 3.18%
7 1145 2.29% 306 2.32% 298 2.30% 254 2.46% 219 3.11% 21985 2.35%
8 1305 2.61% 204 1.55% 205 1.58% 142 1.37% 103 1.46% 13206 1.41%
9 1207 2.41% 157 1.19% 157 1.21% 113 1.09% 84 1.19% 11989 1.28%
10 1134 2.27% 175 1.33% 183 1.41% 138 1.33% 88 1.25% 13126 1.41%
11 1459 2.91% 226 1.71% 226 1.74% 146 1.41% 95 1.35% 14006 1.50%
12 1709 3.41% 376 2.85% 381 2.94% 300 2.90% 224 3.19% 27303 2.92%
13 1749 3.49% 414 3.14% 407 3.14% 322 3.11% 259 3.68% 30209 3.24%
14 1771 3.54% 437 3.31% 441 3.40% 345 3.34% 294 4.18% 31473 3.37%
15 1688 3.37% 496 3.76% 498 3.84% 408 3.94% 330 4.69% 36881 3.95%
16 2021 4.04% 518 3.93% 518 3.99% 432 4.18% 348 4.95% 39327 4.21%
17 1386 2.77% 424 3.21% 414 3.19% 330 3.19% 267 3.80% 27995 3.00%
18 1638 3.27% 418 3.17% 403 3.10% 324 3.13% 257 3.66% 28062 3.01%
19 2189 4.37% 544 4.12% 545 4.20% 427 4.13% 359 5.11% 39265 4.21%
20 1722 3.44% 445 3.37% 429 3.31% 355 3.43% 303 4.31% 32197 3.45%
21 1965 3.93% 550 4.17% 521 4.01% 408 3.94% 351 4.99% 38050 4.08%
22 2018 4.03% 629 4.77% 631 4.86% 518 5.01% 423 6.02% 45497 4.87%
23 1845 3.69% 581 4.41% 557 4.29% 436 4.22% 389 5.53% 39135 4.19%
24 1620 3.24% 480 3.64% 456 3.51% 368 3.56% 315 4.48% 31594 3.38%
25 1518 3.03% 430 3.26% 424 3.27% 329 3.18% 270 3.84% 29501 3.16%
26 1585 3.17% 442 3.35% 445 3.43% 358 3.46% 301 4.28% 32716 3.50%
27 1641 3.28% 440 3.34% 448 3.45% 368 3.56% 331 4.71% 31522 3.38%
28 1707 3.41% 490 3.72% 494 3.81% 403 3.90% 340 4.84% 37563 4.02%
29 1840 3.68% 597 4.53% 593 4.57% 514 4.97% 445 6.33% 46491 4.98%
30 2142 4.28% 679 5.15% 658 5.07% 508 4.91% 431 6.13% 45638 4.89%

Acces horaire pour Septembre 2018

Statistiques horaires pour Septembre 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 50 1514 3.02% 16 498 3.78% 16 497 3.83% 1209 36268 3.88%
1 33 1007 2.01% 12 368 2.79% 11 354 2.73% 835 25037 2.68%
2 27 823 1.64% 9 297 2.25% 9 293 2.26% 666 19982 2.14%
3 21 658 1.31% 7 225 1.71% 7 236 1.82% 535 16035 1.72%
4 20 611 1.22% 7 213 1.61% 7 210 1.62% 454 13629 1.46%
5 18 553 1.10% 5 161 1.22% 5 166 1.28% 345 10345 1.11%
6 23 694 1.39% 7 231 1.75% 8 252 1.94% 381 11417 1.22%
7 36 1101 2.20% 8 248 1.88% 8 244 1.88% 546 16389 1.76%
8 40 1205 2.41% 8 266 2.02% 8 259 2.00% 595 17836 1.91%
9 50 1502 3.00% 12 381 2.89% 12 380 2.93% 884 26510 2.84%
10 65 1963 3.92% 17 523 3.97% 17 517 3.98% 1174 35215 3.77%
11 68 2068 4.13% 19 588 4.46% 19 577 4.45% 1342 40260 4.31%
12 87 2626 5.25% 21 637 4.83% 20 610 4.70% 1485 44553 4.77%
13 93 2801 5.60% 22 664 5.03% 22 664 5.12% 1620 48611 5.21%
14 99 2970 5.93% 25 762 5.78% 23 697 5.37% 1684 50506 5.41%
15 85 2571 5.14% 23 693 5.25% 22 686 5.29% 1714 51421 5.51%
16 101 3043 6.08% 25 777 5.89% 25 771 5.94% 1897 56902 6.09%
17 125 3750 7.49% 30 906 6.87% 28 864 6.66% 2166 64978 6.96%
18 115 3474 6.94% 29 875 6.63% 28 856 6.59% 2101 63031 6.75%
19 106 3190 6.37% 26 793 6.01% 26 799 6.16% 1940 58197 6.23%
20 110 3328 6.65% 27 827 6.27% 27 838 6.46% 2101 63041 6.75%
21 106 3205 6.40% 26 805 6.10% 26 790 6.09% 1864 55934 5.99%
22 101 3045 6.08% 26 785 5.95% 25 769 5.92% 1942 58249 6.24%
23 78 2350 4.70% 22 666 5.05% 21 651 5.02% 1641 49243 5.27%

Top 30 sur un total de 121 URLs
# Hits Ko URL
1 11168 22.31% 864067 92.55% /Generator.php
2 603 1.20% 1101 0.12% /
3 417 0.83% 2694 0.29% /association/
4 93 0.19% 591 0.06% /association/themes/dtp2/style.css
5 85 0.17% 372 0.04% /association/rss.php
6 84 0.17% 10526 1.13% /stats/usage_201809.html
7 29 0.06% 41 0.00% /association/ecrire/auth.php
8 19 0.04% 2424 0.26% /stats/usage_201804.html
9 14 0.03% 306 0.03% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
10 10 0.02% 282 0.03% /association/atom.php
11 9 0.02% 84 0.01% /form/resellers_form/order_form.php
12 8 0.02% 69 0.01% /association/ecrire/style/default.css
13 8 0.02% 1027 0.11% /stats/usage_201807.html
14 4 0.01% 28 0.00% /form/T
15 4 0.01% 446 0.05% /stats/usage_201612.html
16 4 0.01% 513 0.05% /stats/usage_201808.html
17 3 0.01% 124 0.01% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
18 3 0.01% 233 0.02% /form/Generator.php
19 3 0.01% 0 0.00% /form/sitemap.txt
20 3 0.01% 251 0.03% /stats/usage_201802.html
21 3 0.01% 386 0.04% /stats/usage_201805.html
22 2 0.00% 28 0.00% /form/7milesboot
23 2 0.00% 26 0.00% /form/7milesboot.htm
24 2 0.00% 10 0.00% /form/commande.php
25 2 0.00% 3 0.00% /form/contact/verificationimage.php
26 2 0.00% 0 0.00% /form/googlec1bd0c3cee091b17.html
27 2 0.00% 11 0.00% /form/resellers_form/wsp_get_captcha.php
28 2 0.00% 12 0.00% /form/wsp_get_captcha.php
29 2 0.00% 257 0.03% /stats//usage_201803.html
30 2 0.00% 226 0.02% /stats/usage_201611.html

Top 10 sur un total de 121 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11168 22.31% 864067 92.55% /Generator.php
2 84 0.17% 10526 1.13% /stats/usage_201809.html
3 417 0.83% 2694 0.29% /association/
4 19 0.04% 2424 0.26% /stats/usage_201804.html
5 603 1.20% 1101 0.12% /
6 1 0.00% 1059 0.11% /form/Manuel
7 8 0.02% 1027 0.11% /stats/usage_201807.html
8 93 0.19% 591 0.06% /association/themes/dtp2/style.css
9 4 0.01% 513 0.05% /stats/usage_201808.html
10 4 0.01% 446 0.05% /stats/usage_201612.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11168 22.31% 9257 91.25% /Generator.php
2 603 1.20% 462 4.55% /
3 417 0.83% 148 1.46% /association/
4 84 0.17% 83 0.82% /stats/usage_201809.html
5 85 0.17% 74 0.73% /association/rss.php
6 19 0.04% 19 0.19% /stats/usage_201804.html
7 14 0.03% 12 0.12% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
8 29 0.06% 9 0.09% /association/ecrire/auth.php
9 9 0.02% 9 0.09% /form/resellers_form/order_form.php
10 10 0.02% 8 0.08% /association/atom.php

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11168 22.31% 9203 90.74% /Generator.php
2 603 1.20% 418 4.12% /
3 417 0.83% 238 2.35% /association/
4 84 0.17% 83 0.82% /stats/usage_201809.html
5 85 0.17% 74 0.73% /association/rss.php
6 29 0.06% 18 0.18% /association/ecrire/auth.php
7 19 0.04% 17 0.17% /stats/usage_201804.html
8 14 0.03% 12 0.12% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
9 10 0.02% 9 0.09% /association/atom.php
10 9 0.02% 9 0.09% /form/resellers_form/order_form.php

Top 30 sur un total de 7031 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3973 7.94% 364 2.76% 31631 3.39% 187 1.81% 58.48.24.93.rev.sfr.net
2 2744 5.48% 251 1.90% 21816 2.34% 167 1.61% 91-161-127-81.subs.proxad.net
3 1148 2.29% 115 0.87% 9892 1.06% 74 0.72% 102.81.23.109.rev.sfr.net
4 781 1.56% 71 0.54% 6175 0.66% 56 0.54% lfbn-1-18813-70.w90-103.abo.wanadoo.fr
5 770 1.54% 70 0.53% 6088 0.65% 68 0.66% lfbn-1-7010-4.w90-116.abo.wanadoo.fr
6 655 1.31% 60 0.45% 5214 0.56% 52 0.50% 38.128.231.139
7 551 1.10% 51 0.39% 4426 0.47% 48 0.46% lfbn-mon-1-888-65.w86-227.abo.wanadoo.fr
8 530 1.06% 49 0.37% 4253 0.46% 34 0.33% 62.254.82.79.rev.sfr.net
9 419 0.84% 39 0.30% 3383 0.36% 32 0.31% rue92-4-82-236-6-113.fbx.proxad.net
10 409 0.82% 38 0.29% 3297 0.35% 36 0.35% 176.178.81.79.rev.sfr.net
11 374 0.75% 34 0.26% 2957 0.32% 28 0.27% eth-west-pareq2-46-193-1-138.wb.wifirst.net
12 330 0.66% 30 0.23% 2609 0.28% 21 0.20% 78.24.84.79.rev.sfr.net
13 308 0.62% 28 0.21% 2435 0.26% 25 0.24% 176.187.183.130
14 253 0.51% 23 0.17% 2001 0.21% 18 0.17% 92.184.116.215
15 231 0.46% 21 0.16% 1827 0.20% 16 0.15% pda57-4-78-240-27-213.fbx.proxad.net
16 204 0.41% 100 0.76% 7623 0.82% 86 0.83% google-proxy-66-249-93-55.google.com
17 187 0.37% 17 0.13% 1479 0.16% 16 0.15% 80.12.27.240
18 185 0.37% 96 0.73% 7526 0.81% 82 0.79% google-proxy-66-249-93-57.google.com
19 183 0.37% 70 0.53% 5533 0.59% 61 0.59% 41.223.50.68
20 181 0.36% 97 0.74% 7220 0.77% 91 0.88% google-proxy-66-249-93-59.google.com
21 176 0.35% 16 0.12% 1392 0.15% 11 0.11% 154.121.7.9
22 154 0.31% 14 0.11% 1218 0.13% 11 0.11% 87.138.112.78.rev.sfr.net
23 154 0.31% 14 0.11% 1218 0.13% 13 0.13% lfbn-1-13721-95.w90-3.abo.wanadoo.fr
24 143 0.29% 13 0.10% 1131 0.12% 10 0.10% 80.215.158.232
25 143 0.29% 13 0.10% 1131 0.12% 12 0.12% 80.215.96.25
26 134 0.27% 12 0.09% 1046 0.11% 10 0.10% 80.214.27.99
27 132 0.26% 12 0.09% 1044 0.11% 10 0.10% 80.214.118.200
28 132 0.26% 12 0.09% 1044 0.11% 11 0.11% 80.215.100.18
29 132 0.26% 12 0.09% 1044 0.11% 9 0.09% 80.215.229.150
30 132 0.26% 12 0.09% 1044 0.11% 10 0.10% 80.215.66.52

Top 10 sur un total de 7031 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3973 7.94% 364 2.76% 31631 3.39% 187 1.81% 58.48.24.93.rev.sfr.net
2 2744 5.48% 251 1.90% 21816 2.34% 167 1.61% 91-161-127-81.subs.proxad.net
3 1148 2.29% 115 0.87% 9892 1.06% 74 0.72% 102.81.23.109.rev.sfr.net
4 204 0.41% 100 0.76% 7623 0.82% 86 0.83% google-proxy-66-249-93-55.google.com
5 185 0.37% 96 0.73% 7526 0.81% 82 0.79% google-proxy-66-249-93-57.google.com
6 181 0.36% 97 0.74% 7220 0.77% 91 0.88% google-proxy-66-249-93-59.google.com
7 781 1.56% 71 0.54% 6175 0.66% 56 0.54% lfbn-1-18813-70.w90-103.abo.wanadoo.fr
8 770 1.54% 70 0.53% 6088 0.65% 68 0.66% lfbn-1-7010-4.w90-116.abo.wanadoo.fr
9 183 0.37% 70 0.53% 5533 0.59% 61 0.59% 41.223.50.68
10 655 1.31% 60 0.45% 5214 0.56% 52 0.50% 38.128.231.139

Top 30 sur un total de 166 référents
# Hits Référent
1 37479 74.88% - (Direct Request)
2 3184 6.36% https://www.google.fr/
3 1612 3.22% https://www.google.com/
4 467 0.93% http://www.google.com/
5 238 0.48% https://www.google.dz/
6 227 0.45% https://www.google.be/
7 196 0.39% https://www.google.ca/
8 96 0.19% https://www.google.tn/
9 81 0.16% http://hdseriionline.ru/
10 75 0.15% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 64 0.13% https://www.google.ch/
12 28 0.06% https://www.google.sn/
13 24 0.05% http://www.google.com/search
14 24 0.05% https://www.google.bj/
15 21 0.04% https://www.google.gp/
16 20 0.04% http://www.google.fr/url
17 20 0.04% http://www.souriredeboncoeur.com
18 17 0.03% http://souriredeboncoeur.com
19 14 0.03% http://www.google.com/url
20 13 0.03% https://www.google.co.ma/
21 13 0.03% https://www.google.com
22 12 0.02% https://l.facebook.com/
23 11 0.02% https://www.google.cm/
24 11 0.02% https://www.google.co.uk/
25 11 0.02% https://www.google.es/
26 11 0.02% https://www.qoo-fr.com/
27 10 0.02% https://www.google.mg/
28 8 0.02% http://www.google.fr/search
29 8 0.02% https://www.google.ci/
30 8 0.02% https://www.google.ht/

Top 20 sur un total de 28 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 10.81% numero de carte bancaire valide 2018
2 3 8.11% generateur de carte bancaire avec cryptogramme
3 2 5.41% generateur de carte de credit 2018
4 2 5.41% generateur de cb
5 2 5.41% numero de carte bancaire valide gratuit 2018
6 2 5.41% numéro carte bleu
7 1 2.70% carte bancair visa gratuit 2018 2019
8 1 2.70% carte bancaire valide 2018
9 1 2.70% code carte bancaire qui marche
10 1 2.70% code carte bancaire visa gratuit
11 1 2.70% generateur carte bleue
12 1 2.70% generateur carte credit valide gratuit
13 1 2.70% generateur de carte
14 1 2.70% generateur de carte bancaire 2018
15 1 2.70% generateur de carte bancaire francaise
16 1 2.70% generateur de carte bancaire française
17 1 2.70% generateur de carte bancaire visa france
18 1 2.70% generateur de fausse carte bancaire
19 1 2.70% generateur numero carte de crédit valide 2018
20 1 2.70% générateur carte bancaire france

Top 15 sur un total de 1198 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15911 31.79% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
2 4750 9.49% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
3 2728 5.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 2337 4.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) Appl
5 1951 3.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/948.2.1 Darwin/18.0.0
6 1680 3.36% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
7 1038 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleW
8 1010 2.02% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
9 963 1.92% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
10 870 1.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
11 816 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 808 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 648 1.29% Safari/12605.3.8.1 CFNetwork/811.9 Darwin/16.7.0 (x86_64)
14 535 1.07% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
15 413 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/2010

Acces par pays pour Septembre 2018

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19917 39.79% 4354 33.01% 323714 34.67% Non-resolu/Inconnu
2 17689 35.34% 3834 29.07% 292409 31.32% Network (.net)
3 7878 15.74% 2393 18.14% 180712 19.36% France
4 3022 6.04% 1663 12.61% 73328 7.85% US Commercial (.com)
5 501 1.00% 284 2.15% 21175 2.27% Belgique
6 328 0.66% 217 1.65% 16707 1.79% Canada
7 161 0.32% 115 0.87% 5258 0.56% Suisse
8 125 0.25% 72 0.55% 4964 0.53% Cote D'Ivoire
9 45 0.09% 15 0.11% 224 0.02% Republique Tcheque
10 34 0.07% 24 0.18% 850 0.09% Russie
11 28 0.06% 16 0.12% 498 0.05% Allemagne
12 24 0.05% 22 0.17% 2672 0.29% Bresil
13 24 0.05% 15 0.11% 681 0.07% Italie
14 24 0.05% 11 0.08% 865 0.09% Reunion
15 22 0.04% 17 0.13% 857 0.09% Liban
16 19 0.04% 18 0.14% 166 0.02% Royaume-Uni
17 18 0.04% 11 0.08% 859 0.09% Algerie
18 17 0.03% 9 0.07% 705 0.08% Maroc
19 16 0.03% 9 0.07% 704 0.08% Madagascar
20 16 0.03% 9 0.07% 704 0.08% Polynesie Francaise
21 15 0.03% 11 0.08% 62 0.01% Irlande
22 14 0.03% 9 0.07% 702 0.08% Nouvelle Caledonie
23 13 0.03% 5 0.04% 168 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
24 13 0.03% 7 0.05% 548 0.06% Republique Dominicaine
25 13 0.03% 4 0.03% 243 0.03% Territ. Britannique Ocean Indien
26 11 0.02% 4 0.03% 317 0.03% Luxembourg
27 9 0.02% 7 0.05% 533 0.06% Ukraine
28 7 0.01% 4 0.03% 313 0.03% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
29 7 0.01% 4 0.03% 361 0.04% Pologne
30 4 0.01% 2 0.02% 157 0.02% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01