Statistiques d'accès à souriredeboncoeur.com

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 01-Aug-2018 05:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 53753
Total des Fichiers 19507
Total Pages 19109
Total Visites 14461
Total des Ko 1219590
Total des Sites uniques 10069
Total des URLs uniques 103
Total des Référents uniques 174
Total des Navigateurs 1495
. Moy. Max
Hits par Heure 72 206
Hits par Jour 1733 2245
Fichiers par Jour 629 818
Pages par Jour 616 833
Visites par Jour 466 609
KOctets par Jour 39342 48859
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 19507
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 272
Code 302 - Found 25
Code 304 - Not Modified 36
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 20
Code 404 - Not Found 33886

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1824 3.39% 642 3.29% 646 3.38% 490 3.39% 399 3.96% 45861 3.76%
2 1931 3.59% 700 3.59% 691 3.62% 577 3.99% 487 4.84% 46507 3.81%
3 1865 3.47% 798 4.09% 754 3.95% 580 4.01% 457 4.54% 45480 3.73%
4 2245 4.18% 684 3.51% 696 3.64% 550 3.80% 461 4.58% 46012 3.77%
5 1892 3.52% 633 3.24% 610 3.19% 476 3.29% 409 4.06% 44093 3.62%
6 1925 3.58% 655 3.36% 662 3.46% 514 3.55% 442 4.39% 44839 3.68%
7 1881 3.50% 594 3.05% 578 3.02% 448 3.10% 384 3.81% 42208 3.46%
8 1633 3.04% 565 2.90% 548 2.87% 447 3.09% 380 3.77% 40737 3.34%
9 1975 3.67% 677 3.47% 668 3.50% 521 3.60% 438 4.35% 48859 4.01%
10 1727 3.21% 636 3.26% 621 3.25% 484 3.35% 429 4.26% 42527 3.49%
11 1616 3.01% 635 3.26% 627 3.28% 492 3.40% 406 4.03% 40705 3.34%
12 1766 3.29% 818 4.19% 833 4.36% 609 4.21% 439 4.36% 42671 3.50%
13 1652 3.07% 608 3.12% 604 3.16% 452 3.13% 352 3.50% 34093 2.80%
14 1630 3.03% 690 3.54% 679 3.55% 504 3.49% 385 3.82% 35406 2.90%
15 1480 2.75% 488 2.50% 496 2.60% 400 2.77% 347 3.45% 32707 2.68%
16 1574 2.93% 643 3.30% 639 3.34% 497 3.44% 429 4.26% 39341 3.23%
17 1822 3.39% 675 3.46% 668 3.50% 505 3.49% 402 3.99% 40399 3.31%
18 1920 3.57% 628 3.22% 604 3.16% 477 3.30% 404 4.01% 43975 3.61%
19 1373 2.55% 509 2.61% 511 2.67% 401 2.77% 365 3.62% 32917 2.70%
20 1682 3.13% 680 3.49% 678 3.55% 449 3.10% 411 4.08% 38941 3.19%
21 1391 2.59% 533 2.73% 500 2.62% 392 2.71% 344 3.42% 36538 3.00%
22 1463 2.72% 577 2.96% 534 2.79% 418 2.89% 368 3.65% 38261 3.14%
23 1558 2.90% 630 3.23% 596 3.12% 436 3.02% 392 3.89% 35130 2.88%
24 1599 2.97% 646 3.31% 630 3.30% 479 3.31% 416 4.13% 37293 3.06%
25 1917 3.57% 781 4.00% 741 3.88% 499 3.45% 403 4.00% 40766 3.34%
26 1576 2.93% 672 3.44% 651 3.41% 423 2.93% 344 3.42% 32056 2.63%
27 1656 3.08% 466 2.39% 443 2.32% 367 2.54% 343 3.41% 31470 2.58%
28 2017 3.75% 467 2.39% 454 2.38% 358 2.48% 474 4.71% 32517 2.67%
29 1662 3.09% 483 2.48% 473 2.48% 372 2.57% 316 3.14% 34004 2.79%
30 1479 2.75% 602 3.09% 589 3.08% 421 2.91% 358 3.56% 33341 2.73%
31 2022 3.76% 692 3.55% 685 3.58% 441 3.05% 375 3.72% 39936 3.27%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 82 2555 4.75% 28 894 4.58% 28 881 4.61% 1982 61428 5.04%
1 71 2216 4.12% 26 808 4.14% 26 810 4.24% 1752 54304 4.45%
2 62 1928 3.59% 22 698 3.58% 21 680 3.56% 1472 45645 3.74%
3 46 1427 2.65% 17 535 2.74% 17 532 2.78% 1087 33682 2.76%
4 30 935 1.74% 12 375 1.92% 12 377 1.97% 697 21617 1.77%
5 25 797 1.48% 9 304 1.56% 10 312 1.63% 498 15439 1.27%
6 19 611 1.14% 8 261 1.34% 8 251 1.31% 385 11933 0.98%
7 24 762 1.42% 8 254 1.30% 8 273 1.43% 450 13941 1.14%
8 30 948 1.76% 10 323 1.66% 10 315 1.65% 567 17591 1.44%
9 47 1483 2.76% 16 523 2.68% 17 544 2.85% 909 28180 2.31%
10 64 2004 3.73% 23 721 3.70% 22 696 3.64% 1289 39962 3.28%
11 77 2417 4.50% 27 864 4.43% 28 868 4.54% 1661 51501 4.22%
12 80 2493 4.64% 30 932 4.78% 29 925 4.84% 1811 56135 4.60%
13 96 2985 5.55% 35 1088 5.58% 33 1045 5.47% 2107 65302 5.35%
14 103 3204 5.96% 39 1230 6.31% 39 1215 6.36% 2519 78096 6.40%
15 104 3235 6.02% 38 1182 6.06% 36 1118 5.85% 2322 71970 5.90%
16 97 3029 5.64% 37 1157 5.93% 36 1125 5.89% 2266 70237 5.76%
17 98 3047 5.67% 34 1059 5.43% 34 1056 5.53% 2194 68016 5.58%
18 97 3033 5.64% 36 1121 5.75% 34 1084 5.67% 2268 70309 5.76%
19 98 3042 5.66% 39 1214 6.22% 38 1192 6.24% 2442 75708 6.21%
20 93 2907 5.41% 33 1039 5.33% 31 975 5.10% 2130 66043 5.42%
21 92 2862 5.32% 31 981 5.03% 30 958 5.01% 2203 68281 5.60%
22 100 3126 5.82% 32 994 5.10% 30 937 4.90% 2171 67301 5.52%
23 87 2707 5.04% 30 950 4.87% 30 940 4.92% 2160 66972 5.49%

Top 30 sur un total de 103 URLs
# Hits Ko URL
1 15042 27.98% 1164595 95.49% /Generator.php
2 2806 5.22% 1306 0.11% /
3 544 1.01% 3550 0.29% /association/
4 139 0.26% 873 0.07% /association/themes/dtp2/style.css
5 80 0.15% 367 0.03% /association/rss.php
6 31 0.06% 808 0.07% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
7 29 0.05% 633 0.05% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
8 28 0.05% 39 0.00% /association/ecrire/auth.php
9 16 0.03% 21 0.00% /form/contact/verificationimage.php
10 11 0.02% 310 0.03% /association/atom.php
11 11 0.02% 95 0.01% /association/ecrire/style/default.css
12 11 0.02% 103 0.01% /form/resellers_form/order_form.php
13 10 0.02% 1021 0.08% /stats/usage_201804.html
14 9 0.02% 63 0.01% /form/T
15 4 0.01% 20 0.00% /form/commande.php
16 4 0.01% 0 0.00% /form/sitemap.txt
17 4 0.01% 353 0.03% /stats/usage_201707.html
18 3 0.01% 1 0.00% /cgi-bin/sbox/sbox/
19 3 0.01% 232 0.02% /stats//usage_201705.html
20 3 0.01% 257 0.02% /stats/usage_201803.html
21 2 0.00% 4 0.00% /form/
22 2 0.00% 28 0.00% /form/7milesboot
23 2 0.00% 26 0.00% /form/7milesboot.htm
24 2 0.00% 15 0.00% /form/AGBSbc.pdf
25 2 0.00% 14 0.00% /form/CGSbc.pdf
26 2 0.00% 155 0.01% /form/Generator.php
27 2 0.00% 20 0.00% /stats/
28 2 0.00% 222 0.02% /stats/usage_201512.html
29 2 0.00% 112 0.01% /stats/usage_201706.html
30 2 0.00% 116 0.01% /stats/usage_201710.html

Top 10 sur un total de 103 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15042 27.98% 1164595 95.49% /Generator.php
2 544 1.01% 3550 0.29% /association/
3 2806 5.22% 1306 0.11% /
4 10 0.02% 1021 0.08% /stats/usage_201804.html
5 139 0.26% 873 0.07% /association/themes/dtp2/style.css
6 31 0.06% 808 0.07% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
7 29 0.05% 633 0.05% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
8 80 0.15% 367 0.03% /association/rss.php
9 4 0.01% 353 0.03% /stats/usage_201707.html
10 11 0.02% 310 0.03% /association/atom.php

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15042 27.98% 12315 86.29% /Generator.php
2 2806 5.22% 1578 11.06% /
3 544 1.01% 207 1.45% /association/
4 80 0.15% 63 0.44% /association/rss.php
5 29 0.05% 21 0.15% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
6 16 0.03% 10 0.07% /form/contact/verificationimage.php
7 10 0.02% 10 0.07% /stats/usage_201804.html
8 11 0.02% 8 0.06% /association/atom.php
9 9 0.02% 8 0.06% /form/T
10 11 0.02% 8 0.06% /form/resellers_form/order_form.php

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15042 27.98% 12286 86.01% /Generator.php
2 2806 5.22% 1481 10.37% /
3 544 1.01% 324 2.27% /association/
4 80 0.15% 63 0.44% /association/rss.php
5 29 0.05% 25 0.18% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
6 28 0.05% 13 0.09% /association/ecrire/auth.php
7 16 0.03% 11 0.08% /form/contact/verificationimage.php
8 11 0.02% 11 0.08% /form/resellers_form/order_form.php
9 10 0.02% 10 0.07% /stats/usage_201804.html
10 11 0.02% 9 0.06% /association/atom.php

Top 30 sur un total de 10069 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1232 2.29% 112 0.57% 9742 0.80% 74 0.51% 58.48.24.93.rev.sfr.net
2 957 1.78% 87 0.45% 7567 0.62% 83 0.57% lfbn-1-7010-4.w90-116.abo.wanadoo.fr
3 925 1.72% 85 0.44% 7384 0.61% 65 0.45% rou38-2-88-180-123-123.fbx.proxad.net
4 609 1.13% 56 0.29% 4864 0.40% 53 0.37% alyon-651-1-214-135.w90-14.abo.wanadoo.fr
5 539 1.00% 49 0.25% 4262 0.35% 49 0.34% 38.128.231.139
6 517 0.96% 47 0.24% 4088 0.34% 32 0.22% 81.249.193.11
7 495 0.92% 45 0.23% 3914 0.32% 42 0.29% alyon-651-1-165-248.w90-53.abo.wanadoo.fr
8 418 0.78% 38 0.19% 3305 0.27% 28 0.19% lfbn-1-13721-95.w90-3.abo.wanadoo.fr
9 416 0.77% 206 1.06% 15789 1.29% 168 1.16% google-proxy-66-249-93-59.google.com
10 378 0.70% 184 0.94% 14068 1.15% 149 1.03% google-proxy-66-249-93-55.google.com
11 369 0.69% 179 0.92% 12996 1.07% 152 1.05% google-proxy-66-249-93-57.google.com
12 330 0.61% 30 0.15% 2609 0.21% 28 0.19% 139.pool85-51-159.dynamic.orange.es
13 286 0.53% 26 0.13% 2261 0.19% 18 0.12% lfbn-lil-1-429-174.w81-49.abo.wanadoo.fr
14 280 0.52% 26 0.13% 2256 0.18% 24 0.17% alyon-651-1-18-175.w82-122.abo.wanadoo.fr
15 253 0.47% 23 0.12% 2001 0.16% 23 0.16% cme16-1-78-200-162-19.fbx.proxad.net
16 249 0.46% 0 0.00% 236 0.02% 0 0.00% 154.0.26.209
17 224 0.42% 32 0.16% 2662 0.22% 13 0.09% 158.243.219.88.rev.sfr.net
18 224 0.42% 32 0.16% 2662 0.22% 12 0.08% 167.243.219.88.rev.sfr.net
19 210 0.39% 30 0.15% 2496 0.20% 10 0.07% 105.110.160.131
20 209 0.39% 19 0.10% 1653 0.14% 17 0.12% lfbn-lil-1-692-251.w81-254.abo.wanadoo.fr
21 187 0.35% 17 0.09% 1479 0.12% 17 0.12% alyon-651-1-212-252.w90-14.abo.wanadoo.fr
22 181 0.34% 17 0.09% 1473 0.12% 16 0.11% alyon-651-1-189-241.w92-129.abo.wanadoo.fr
23 176 0.33% 16 0.08% 1392 0.11% 15 0.10% 91.138.112.78.rev.sfr.net
24 154 0.29% 14 0.07% 1218 0.10% 13 0.09% anice-552-1-270-196.w86-203.abo.wanadoo.fr
25 154 0.29% 22 0.11% 1830 0.15% 11 0.08% lau18-1-82-246-196-171.fbx.proxad.net
26 143 0.27% 13 0.07% 1131 0.09% 13 0.09% 86.217.135.56
27 135 0.25% 63 0.32% 1973 0.16% 40 0.28% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
28 132 0.25% 12 0.06% 1044 0.09% 4 0.03% 123.18.136.77.rev.sfr.net
29 132 0.25% 12 0.06% 1044 0.09% 8 0.06% amontsouris-651-1-11-88.w90-46.abo.wanadoo.fr
30 132 0.25% 68 0.35% 5332 0.44% 31 0.21% lfbn-1-11020-43.w86-213.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 10069 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 416 0.77% 206 1.06% 15789 1.29% 168 1.16% google-proxy-66-249-93-59.google.com
2 378 0.70% 184 0.94% 14068 1.15% 149 1.03% google-proxy-66-249-93-55.google.com
3 369 0.69% 179 0.92% 12996 1.07% 152 1.05% google-proxy-66-249-93-57.google.com
4 1232 2.29% 112 0.57% 9742 0.80% 74 0.51% 58.48.24.93.rev.sfr.net
5 957 1.78% 87 0.45% 7567 0.62% 83 0.57% lfbn-1-7010-4.w90-116.abo.wanadoo.fr
6 925 1.72% 85 0.44% 7384 0.61% 65 0.45% rou38-2-88-180-123-123.fbx.proxad.net
7 132 0.25% 68 0.35% 5332 0.44% 31 0.21% lfbn-1-11020-43.w86-213.abo.wanadoo.fr
8 609 1.13% 56 0.29% 4864 0.40% 53 0.37% alyon-651-1-214-135.w90-14.abo.wanadoo.fr
9 539 1.00% 49 0.25% 4262 0.35% 49 0.34% 38.128.231.139
10 517 0.96% 47 0.24% 4088 0.34% 32 0.22% 81.249.193.11

Top 30 sur un total de 174 référents
# Hits Référent
1 33203 61.77% - (Direct Request)
2 4702 8.75% https://www.google.fr/
3 2620 4.87% https://www.google.com/
4 727 1.35% http://clockworkshop.fr
5 682 1.27% http://allomenageplus.fr
6 679 1.26% http://allomenagepro.fr
7 460 0.86% http://cuon.io/1bZ4SUqb
8 393 0.73% http://www.google.com/
9 382 0.71% https://www.google.dz/
10 325 0.60% https://www.google.ca/
11 315 0.59% https://www.google.be/
12 261 0.49% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
13 156 0.29% https://www.google.tn/
14 92 0.17% https://www.google.ch/
15 55 0.10% http://www.google.com/search
16 37 0.07% http://www.google.fr/url
17 37 0.07% https://www.google.gp/
18 31 0.06% https://www.google.de/
19 30 0.06% https://www.google.es/
20 27 0.05% https://www.google.cm/
21 26 0.05% http://souriredeboncoeur.com
22 25 0.05% https://www.google.bj/
23 21 0.04% http://www.google.com/url
24 20 0.04% https://www.google.co.ma/
25 19 0.04% https://www.google.sn/
26 18 0.03% https://www.google.co.uk/
27 15 0.03% https://yandex.ru/clck/jsredir
28 14 0.03% http://googleweblight.com/
29 12 0.02% https://www.google.nl/
30 11 0.02% http://www.google.fr/search

Top 20 sur un total de 44 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 8.86% generateur carte bancaire
2 6 7.59% numero de carte bancaire valide 2018
3 6 7.59% numero de carte bancaire valide gratuit 2018
4 3 3.80% code de vrai carte bancaire
5 3 3.80% générateur de numéro de carte bancaire valide
6 2 2.53% code carte bancaire gratuite
7 2 2.53% code carte bancaire valide 2018
8 2 2.53% generateur de carte bancaire 2018
9 2 2.53% generateur de carte bancaire avec cryptogramme
10 2 2.53% generateur de carte bancaire bin
11 2 2.53% generateur de carte bleue
12 2 2.53% generateur de carte de credit valide et utilisable
13 2 2.53% generateur de carte en ligne
14 2 2.53% generateur de cb
15 2 2.53% generateure de cb
16 2 2.53% générateur de numéro de carte bancaire
17 2 2.53% générateur de vrai carte bancaire
18 2 2.53% générateur de cb avc argent
19 2 2.53% numero de carte bancaire valide sourir
20 2 2.53% numero de carte visa valide 2018

Top 15 sur un total de 1495 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6520 12.13% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
2 5455 10.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 4108 7.64% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
4 3779 7.03% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
5 2405 4.47% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
6 1725 3.21% Safari/12605.2.8 CFNetwork/811.9 Darwin/16.7.0 (x86_64)
7 1546 2.88% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
8 1507 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 1422 2.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleW
10 1367 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/2010
11 1269 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 1030 1.92% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
13 902 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 858 1.60% Safari/13605.2.8 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0 (x86_64)
15 758 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/2010

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19924 37.07% 6016 30.84% 398417 32.67% Non-resolu/Inconnu
2 14195 26.41% 4758 24.39% 337546 27.68% Network (.net)
3 11653 21.68% 3860 19.79% 289850 23.77% France
4 4948 9.21% 3325 17.05% 96522 7.91% US Commercial (.com)
5 763 1.42% 356 1.82% 27165 2.23% Belgique
6 704 1.31% 365 1.87% 27723 2.27% Canada
7 337 0.63% 36 0.18% 3075 0.25% Espagne
8 240 0.45% 162 0.83% 7506 0.62% Suisse
9 208 0.39% 122 0.63% 8947 0.73% Cote D'Ivoire
10 165 0.31% 125 0.64% 2624 0.22% Allemagne
11 80 0.15% 43 0.22% 2706 0.22% Reunion
12 47 0.09% 28 0.14% 2188 0.18% Polynesie Francaise
13 46 0.09% 35 0.18% 1224 0.10% Italie
14 44 0.08% 25 0.13% 1956 0.16% Pays Bas
15 41 0.08% 33 0.17% 318 0.03% Bresil
16 39 0.07% 24 0.12% 382 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
17 39 0.07% 31 0.16% 1758 0.14% Russie
18 38 0.07% 21 0.11% 1644 0.13% Portugal
19 20 0.04% 12 0.06% 862 0.07% Algerie
20 20 0.04% 11 0.06% 861 0.07% Maroc
21 17 0.03% 8 0.04% 629 0.05% Madagascar
22 15 0.03% 15 0.08% 28 0.00% US Enseignement (.edu)
23 15 0.03% 11 0.06% 60 0.00% Irlande
24 14 0.03% 7 0.04% 549 0.05% Luxembourg
25 14 0.03% 7 0.04% 599 0.05% Pologne
26 13 0.02% 11 0.06% 389 0.03% Royaume-Uni
27 12 0.02% 6 0.03% 471 0.04% Nouvelle Caledonie
28 10 0.02% 3 0.02% 164 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
29 8 0.01% 6 0.03% 391 0.03% Chine
30 8 0.01% 5 0.03% 390 0.03% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01