Statistiques d'accès à souriredeboncoeur.com

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 01-Apr-2019 05:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 62707
Total des Fichiers 21090
Total Pages 20699
Total Visites 16067
Total des Ko 1385260
Total des Sites uniques 11709
Total des URLs uniques 89
Total des Référents uniques 354
Total des Navigateurs 1727
. Moy. Max
Hits par Heure 84 1225
Hits par Jour 2022 3178
Fichiers par Jour 680 1815
Pages par Jour 667 1805
Visites par Jour 518 821
KOctets par Jour 44686 58348
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21090
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 344
Code 302 - Found 20
Code 304 - Not Modified 132
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 26
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 41083

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1821 2.90% 573 2.72% 566 2.73% 482 3.00% 439 3.75% 41560 3.00%
2 1985 3.17% 664 3.15% 648 3.13% 527 3.28% 456 3.89% 46731 3.37%
3 2143 3.42% 677 3.21% 653 3.15% 524 3.26% 456 3.89% 47484 3.43%
4 2068 3.30% 704 3.34% 668 3.23% 498 3.10% 452 3.86% 45234 3.27%
5 2098 3.35% 767 3.64% 682 3.29% 511 3.18% 442 3.77% 45584 3.29%
6 3178 5.07% 1815 8.61% 1805 8.72% 821 5.11% 760 6.49% 51563 3.72%
7 2120 3.38% 684 3.24% 659 3.18% 534 3.32% 448 3.83% 47550 3.43%
8 2021 3.22% 562 2.66% 563 2.72% 455 2.83% 393 3.36% 41344 2.98%
9 1994 3.18% 676 3.21% 656 3.17% 523 3.26% 471 4.02% 42581 3.07%
10 1990 3.17% 648 3.07% 644 3.11% 508 3.16% 456 3.89% 45890 3.31%
11 1673 2.67% 585 2.77% 592 2.86% 450 2.80% 404 3.45% 39083 2.82%
12 1782 2.84% 549 2.60% 544 2.63% 428 2.66% 352 3.01% 39194 2.83%
13 1851 2.95% 586 2.78% 572 2.76% 480 2.99% 422 3.60% 42053 3.04%
14 1662 2.65% 487 2.31% 481 2.32% 410 2.55% 342 2.92% 33908 2.45%
15 1581 2.52% 494 2.34% 498 2.41% 420 2.61% 371 3.17% 35610 2.57%
16 1997 3.18% 636 3.02% 628 3.03% 525 3.27% 454 3.88% 45608 3.29%
17 2149 3.43% 723 3.43% 684 3.30% 571 3.55% 479 4.09% 49429 3.57%
18 2148 3.43% 660 3.13% 658 3.18% 532 3.31% 458 3.91% 45707 3.30%
19 1889 3.01% 607 2.88% 596 2.88% 514 3.20% 464 3.96% 41352 2.99%
20 2038 3.25% 704 3.34% 703 3.40% 555 3.45% 486 4.15% 47776 3.45%
21 1959 3.12% 624 2.96% 603 2.91% 491 3.06% 444 3.79% 42365 3.06%
22 1704 2.72% 524 2.48% 518 2.50% 430 2.68% 368 3.14% 35569 2.57%
23 2097 3.34% 697 3.30% 679 3.28% 572 3.56% 492 4.20% 49451 3.57%
24 2037 3.25% 691 3.28% 708 3.42% 584 3.63% 526 4.49% 50650 3.66%
25 2062 3.29% 634 3.01% 623 3.01% 503 3.13% 443 3.78% 43920 3.17%
26 1847 2.95% 561 2.66% 552 2.67% 466 2.90% 423 3.61% 38724 2.80%
27 1965 3.13% 676 3.21% 671 3.24% 550 3.42% 495 4.23% 45611 3.29%
28 1978 3.15% 653 3.10% 634 3.06% 481 2.99% 421 3.60% 44158 3.19%
29 2240 3.57% 715 3.39% 696 3.36% 521 3.24% 439 3.75% 48676 3.51%
30 2394 3.82% 791 3.75% 775 3.74% 626 3.90% 548 4.68% 58348 4.21%
31 2236 3.57% 723 3.43% 740 3.58% 587 3.65% 502 4.29% 52550 3.79%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 106 3295 5.25% 59 1829 8.67% 59 1830 8.84% 1714 53147 3.84%
1 55 1710 2.73% 16 519 2.46% 16 521 2.52% 1231 38168 2.76%
2 46 1454 2.32% 14 438 2.08% 14 435 2.10% 957 29662 2.14%
3 34 1056 1.68% 9 302 1.43% 10 311 1.50% 651 20167 1.46%
4 24 765 1.22% 8 267 1.27% 8 266 1.29% 553 17129 1.24%
5 20 646 1.03% 6 194 0.92% 6 199 0.96% 396 12261 0.89%
6 27 840 1.34% 6 214 1.01% 7 219 1.06% 417 12936 0.93%
7 33 1053 1.68% 9 289 1.37% 9 303 1.46% 522 16183 1.17%
8 46 1440 2.30% 13 420 1.99% 13 425 2.05% 931 28857 2.08%
9 72 2260 3.60% 22 682 3.23% 19 619 2.99% 1371 42501 3.07%
10 79 2470 3.94% 23 736 3.49% 23 728 3.52% 1649 51112 3.69%
11 102 3169 5.05% 33 1023 4.85% 32 994 4.80% 2176 67455 4.87%
12 92 2868 4.57% 28 872 4.13% 28 879 4.25% 2048 63499 4.58%
13 110 3414 5.44% 35 1109 5.26% 34 1071 5.17% 2465 76417 5.52%
14 112 3478 5.55% 39 1216 5.77% 38 1187 5.73% 2632 81586 5.89%
15 111 3466 5.53% 37 1157 5.49% 36 1126 5.44% 2607 80815 5.83%
16 113 3520 5.61% 38 1190 5.64% 36 1135 5.48% 2617 81124 5.86%
17 129 4009 6.39% 46 1438 6.82% 44 1366 6.60% 3052 94606 6.83%
18 130 4038 6.44% 44 1384 6.56% 43 1347 6.51% 3199 99175 7.16%
19 116 3599 5.74% 37 1175 5.57% 38 1180 5.70% 2754 85376 6.16%
20 118 3679 5.87% 37 1161 5.50% 37 1165 5.63% 2775 86034 6.21%
21 119 3717 5.93% 40 1262 5.98% 39 1233 5.96% 2954 91572 6.61%
22 119 3698 5.90% 39 1227 5.82% 38 1195 5.77% 2749 85206 6.15%
23 98 3063 4.88% 31 986 4.68% 31 965 4.66% 2267 70273 5.07%

Top 30 sur un total de 89 URLs
# Hits Ko URL
1 16982 27.08% 1312727 94.76% /Generator.php
2 2217 3.54% 4081 0.29% /
3 676 1.08% 4404 0.32% /association/
4 168 0.27% 966 0.07% /association/themes/dtp2/style.css
5 68 0.11% 333 0.02% /association/rss.php
6 43 0.07% 62 0.00% /association/ecrire/auth.php
7 15 0.02% 1786 0.13% /stats/usage_201804.html
8 13 0.02% 95 0.01% /association/ecrire/style/default.css
9 11 0.02% 621 0.04% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
10 10 0.02% 282 0.02% /association/atom.php
11 9 0.01% 698 0.05% /Generator.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows
12 9 0.01% 698 0.05% /form/Generator.php
13 8 0.01% 75 0.01% /form/resellers_form/order_form.php
14 7 0.01% 153 0.01% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
15 6 0.01% 42 0.00% /form/T
16 5 0.01% 44 0.00% /form/Carte
17 4 0.01% 4236 0.31% /form/Manuel
18 4 0.01% 513 0.04% /stats/usage_201803.html
19 3 0.00% 39 0.00% /form/7milesboot.htm
20 3 0.00% 15 0.00% /form/commande.php
21 3 0.00% 0 0.00% /form/sitemap.txt
22 2 0.00% 2 0.00% /documents/
23 2 0.00% 60 0.00% /documents/modele_lettre_avec_logo.doc
24 2 0.00% 28 0.00% /form/7milesboot
25 2 0.00% 14 0.00% /form/CGSbc.pdf
26 2 0.00% 117 0.01% /stats/usage_201511.html
27 2 0.00% 218 0.02% /stats/usage_201607.html
28 2 0.00% 235 0.02% /stats/usage_201707.html
29 1 0.00% 8 0.00% /abita/
30 1 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sbox/sbox/sbox/php5-cli

Top 10 sur un total de 89 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16982 27.08% 1312727 94.76% /Generator.php
2 676 1.08% 4404 0.32% /association/
3 4 0.01% 4236 0.31% /form/Manuel
4 2217 3.54% 4081 0.29% /
5 15 0.02% 1786 0.13% /stats/usage_201804.html
6 168 0.27% 966 0.07% /association/themes/dtp2/style.css
7 9 0.01% 698 0.05% /Generator.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows
8 9 0.01% 698 0.05% /form/Generator.php
9 11 0.02% 621 0.04% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
10 4 0.01% 513 0.04% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16982 27.08% 14314 90.58% /Generator.php
2 2217 3.54% 1111 7.03% /
3 676 1.08% 222 1.40% /association/
4 68 0.11% 56 0.35% /association/rss.php
5 15 0.02% 15 0.09% /stats/usage_201804.html
6 9 0.01% 9 0.06% /form/Generator.php
7 10 0.02% 8 0.05% /association/atom.php
8 43 0.07% 8 0.05% /association/ecrire/auth.php
9 8 0.01% 8 0.05% /form/resellers_form/order_form.php
10 7 0.01% 7 0.04% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16982 27.08% 14278 90.12% /Generator.php
2 2217 3.54% 1017 6.42% /
3 676 1.08% 391 2.47% /association/
4 68 0.11% 58 0.37% /association/rss.php
5 15 0.02% 15 0.09% /stats/usage_201804.html
6 43 0.07% 11 0.07% /association/ecrire/auth.php
7 10 0.02% 8 0.05% /association/atom.php
8 9 0.01% 8 0.05% /form/Generator.php
9 5 0.01% 6 0.04% /form/Carte
10 7 0.01% 6 0.04% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php

Top 30 sur un total de 11709 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2389 3.81% 218 1.03% 18953 1.37% 170 1.06% lfbn-1-6968-71.w90-116.abo.wanadoo.fr
2 1884 3.00% 173 0.82% 15029 1.08% 132 0.82% rou38-2-88-180-122-100.fbx.proxad.net
3 1408 2.25% 128 0.61% 11133 0.80% 124 0.77% 198.180.92.79.rev.sfr.net
4 1012 1.61% 92 0.44% 8002 0.58% 77 0.48% dou91-2-78-235-185-168.fbx.proxad.net
5 770 1.23% 70 0.33% 6088 0.44% 60 0.37% ip-103.net-82-216-65.rev.numericable.fr
6 727 1.16% 67 0.32% 5818 0.42% 63 0.39% mvl44-1-78-228-200-232.fbx.proxad.net
7 704 1.12% 64 0.30% 5567 0.40% 54 0.34% eu141-2-88-169-199-212.fbx.proxad.net
8 582 0.93% 84 0.40% 6907 0.50% 40 0.25% nsf02-1-78-215-233-67.fbx.proxad.net
9 572 0.91% 53 0.25% 4599 0.33% 43 0.27% 62.254.82.79.rev.sfr.net
10 561 0.89% 294 1.39% 22588 1.63% 216 1.34% google-proxy-66-249-93-63.google.com
11 561 0.89% 51 0.24% 4436 0.32% 35 0.22% rny93-1-81-57-203-143.fbx.proxad.net
12 560 0.89% 268 1.27% 20521 1.48% 209 1.30% google-proxy-66-249-93-61.google.com
13 557 0.89% 267 1.27% 20517 1.48% 213 1.33% google-proxy-66-249-93-59.google.com
14 544 0.87% 50 0.24% 4343 0.31% 41 0.26% 61.121.133.77.rev.sfr.net
15 408 0.65% 38 0.18% 3296 0.24% 36 0.22% 38.108.88.67
16 385 0.61% 35 0.17% 3044 0.22% 30 0.19% amarseille-656-1-717-98.w109-208.abo.wanadoo.fr
17 374 0.60% 34 0.16% 2957 0.21% 20 0.12% 176.178.81.79.rev.sfr.net
18 352 0.56% 32 0.15% 2783 0.20% 21 0.13% 85-170-54-253.rev.numericable.fr
19 341 0.54% 31 0.15% 2696 0.19% 29 0.18% 176.158.172.75
20 326 0.52% 30 0.14% 2606 0.19% 26 0.16% static-css-cqn-168213.business.bouyguestelecom.com
21 318 0.51% 28 0.13% 2445 0.18% 22 0.14% 17.123.149.77.rev.sfr.net
22 310 0.49% 30 0.14% 2590 0.19% 23 0.14% 81.249.248.16
23 220 0.35% 20 0.09% 1740 0.13% 19 0.12% lfbn-lil-1-725-27.w81-254.abo.wanadoo.fr
24 171 0.27% 134 0.64% 1283 0.09% 8 0.05% 84-74-240-57.dclient.hispeed.ch
25 166 0.26% 16 0.08% 1382 0.10% 12 0.07% dol94-2-78-193-90-228.fbxo.proxad.net
26 154 0.25% 14 0.07% 1218 0.09% 11 0.07% 92.184.98.77
27 151 0.24% 26 0.12% 284 0.02% 1 0.01% 195.121.79.83.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
28 142 0.23% 142 0.67% 267 0.02% 142 0.88% webdefence-pool-01.cluster-d.websense.net
29 132 0.21% 12 0.06% 1044 0.08% 10 0.06% 80.12.33.38
30 129 0.21% 9 0.04% 811 0.06% 9 0.06% 102.136.42.148

Top 10 sur un total de 11709 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 561 0.89% 294 1.39% 22588 1.63% 216 1.34% google-proxy-66-249-93-63.google.com
2 560 0.89% 268 1.27% 20521 1.48% 209 1.30% google-proxy-66-249-93-61.google.com
3 557 0.89% 267 1.27% 20517 1.48% 213 1.33% google-proxy-66-249-93-59.google.com
4 2389 3.81% 218 1.03% 18953 1.37% 170 1.06% lfbn-1-6968-71.w90-116.abo.wanadoo.fr
5 1884 3.00% 173 0.82% 15029 1.08% 132 0.82% rou38-2-88-180-122-100.fbx.proxad.net
6 1408 2.25% 128 0.61% 11133 0.80% 124 0.77% 198.180.92.79.rev.sfr.net
7 1012 1.61% 92 0.44% 8002 0.58% 77 0.48% dou91-2-78-235-185-168.fbx.proxad.net
8 582 0.93% 84 0.40% 6907 0.50% 40 0.25% nsf02-1-78-215-233-67.fbx.proxad.net
9 770 1.23% 70 0.33% 6088 0.44% 60 0.37% ip-103.net-82-216-65.rev.numericable.fr
10 727 1.16% 67 0.32% 5818 0.42% 63 0.39% mvl44-1-78-228-200-232.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 354 référents
# Hits Référent
1 38282 61.05% - (Direct Request)
2 7114 11.34% https://www.google.com/
3 2655 4.23% https://www.google.fr/
4 1168 1.86% http://www.google.com/
5 127 0.20% https://www.google.be/
6 98 0.16% https://duckduckgo.com/
7 98 0.16% https://www.google.ca/
8 66 0.11% https://fr.search.yahoo.com/
9 61 0.10% http://www.google.com/search
10 60 0.10% https://www.ecosia.org/
11 51 0.08% https://www.google.dz/
12 40 0.06% https://www.google.ch/
13 38 0.06% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
14 33 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
15 27 0.04% https://www.bing.com/
16 25 0.04% https://www.google.com
17 23 0.04% https://uptime.com/souriredeboncoeur.com
18 21 0.03% http://www.google.fr/url
19 19 0.03% https://search.yahoo.com/
20 17 0.03% https://www.qwant.com/
21 16 0.03% https://www.google.tn/
22 14 0.02% http://www.google.com/url
23 14 0.02% https://www.google.co.ma/
24 13 0.02% https://www.google.sn/
25 12 0.02% http://souriredeboncoeur.com
26 12 0.02% http://www.google.com.hk
27 11 0.02% http://apampay.strikingly.com/
28 11 0.02% https://www.google.com/search
29 10 0.02% http://linighbel.strikingly.com/
30 10 0.02% http://noinet.triolan.com.ua/

Top 20 sur un total de 55 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 7.06% generateur de carte bancaire
2 5 5.88% generateur de cb
3 5 5.88% num carte bancaire vrai
4 3 3.53% code carte bancaire gratuit
5 3 3.53% generateur de carte paypal
6 3 3.53% num de carte bankaire de france
7 3 3.53% numero de carte bancaire valide 2018
8 2 2.35% compte bancaire fake
9 2 2.35% faux carte de credit
10 2 2.35% generateur carte bancaire
11 2 2.35% generateur carte bancaire valide
12 2 2.35% générateur carte bancaire
13 2 2.35% générateur de carte visa
14 2 2.35% générateur de compte visa belgique
15 2 2.35% numero de carte bancaire mastercard valide
16 2 2.35% numero de carte bancaire valide gratuit 2018
17 1 1.18% carte bancaire generateur
18 1 1.18% cartes bancaire fake avec des sous
19 1 1.18% cb generator visa
20 1 1.18% code carte bancaire gratuite

Top 15 sur un total de 1727 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21215 33.83% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 5646 9.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 4749 7.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) Appl
4 1624 2.59% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
5 1428 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 1383 2.21% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
7 1213 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 921 1.47% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
9 851 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 810 1.29% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
11 726 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleW
12 619 0.99% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
13 604 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/2010
14 560 0.89% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
15 555 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li

Acces par pays pour Mars 2019

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 23417 37.34% 6160 29.21% 445424 32.15% Network (.net)
2 19026 30.34% 6551 31.06% 423324 30.56% Non-resolu/Inconnu
3 12385 19.75% 4123 19.55% 315490 22.77% France
4 4700 7.50% 2384 11.30% 112927 8.15% US Commercial (.com)
5 788 1.26% 380 1.80% 28878 2.08% Belgique
6 595 0.95% 349 1.65% 8467 0.61% Suisse
7 464 0.74% 255 1.21% 18850 1.36% Canada
8 263 0.42% 151 0.72% 9941 0.72% Cote D'Ivoire
9 156 0.25% 121 0.57% 2224 0.16% Russie
10 98 0.16% 65 0.31% 1117 0.08% Allemagne
11 75 0.12% 41 0.19% 1134 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
12 62 0.10% 33 0.16% 2585 0.19% Reunion
13 47 0.07% 43 0.20% 463 0.03% Bresil
14 45 0.07% 17 0.08% 113 0.01% Chine
15 44 0.07% 37 0.18% 757 0.05% Ukraine
16 36 0.06% 20 0.09% 1488 0.11% Maroc
17 34 0.05% 23 0.11% 810 0.06% Italie
18 32 0.05% 24 0.11% 134 0.01% Irlande
19 31 0.05% 17 0.08% 1331 0.10% Polynesie Francaise
20 24 0.04% 19 0.09% 419 0.03% Territ. Britannique Ocean Indien
21 23 0.04% 11 0.05% 45 0.00% Republique Tcheque
22 22 0.04% 12 0.06% 940 0.07% Cameroun
23 21 0.03% 11 0.05% 862 0.06% Madagascar
24 21 0.03% 11 0.05% 862 0.06% Nouvelle Caledonie
25 20 0.03% 20 0.09% 38 0.00% Bulgarie
26 19 0.03% 11 0.05% 860 0.06% Etats Unis
27 18 0.03% 17 0.08% 1090 0.08% Pologne
28 17 0.03% 17 0.08% 37 0.00% Indonesie
29 15 0.02% 13 0.06% 178 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
30 14 0.02% 10 0.05% 249 0.02% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01