Statistiques d'accès à souriredeboncoeur.com

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 01-Apr-2020 05:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 60896
Total des Fichiers 31995
Total Pages 36784
Total Visites 20454
Total des Ko 1318635
Total des Sites uniques 12568
Total des URLs uniques 224
Total des Référents uniques 189
Total des Navigateurs 1689
. Moy. Max
Hits par Heure 81 627
Hits par Jour 1964 3611
Fichiers par Jour 1032 1913
Pages par Jour 1186 1967
Visites par Jour 659 1247
KOctets par Jour 42537 117912
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 31995
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 6209
Code 302 - Found 70
Code 304 - Not Modified 85
Code 401 - Unauthorized 36
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 22476

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2044 3.36% 1056 3.30% 1319 3.59% 945 4.62% 700 5.57% 38237 2.90%
2 2381 3.91% 1318 4.12% 1722 4.68% 1211 5.92% 783 6.23% 34636 2.63%
3 1903 3.12% 1093 3.42% 1381 3.75% 945 4.62% 694 5.52% 29470 2.23%
4 2187 3.59% 1256 3.93% 1580 4.30% 1086 5.31% 745 5.93% 32604 2.47%
5 2156 3.54% 1214 3.79% 1580 4.30% 1059 5.18% 721 5.74% 30087 2.28%
6 1026 1.68% 501 1.57% 475 1.29% 386 1.89% 369 2.94% 28669 2.17%
7 1328 2.18% 708 2.21% 834 2.27% 609 2.98% 550 4.38% 26471 2.01%
8 1028 1.69% 474 1.48% 465 1.26% 377 1.84% 352 2.80% 30237 2.29%
9 854 1.40% 373 1.17% 369 1.00% 270 1.32% 266 2.12% 21056 1.60%
10 2258 3.71% 1252 3.91% 1643 4.47% 1101 5.38% 711 5.66% 28148 2.13%
11 1734 2.85% 947 2.96% 1192 3.24% 792 3.87% 587 4.67% 26827 2.03%
12 1909 3.13% 1032 3.23% 1354 3.68% 253 1.24% 257 2.04% 22661 1.72%
13 2035 3.34% 1162 3.63% 1530 4.16% 307 1.50% 308 2.45% 27691 2.10%
14 1257 2.06% 516 1.61% 543 1.48% 408 1.99% 385 3.06% 33296 2.53%
15 1133 1.86% 534 1.67% 545 1.48% 416 2.03% 393 3.13% 33052 2.51%
16 1083 1.78% 503 1.57% 537 1.46% 407 1.99% 389 3.10% 32845 2.49%
17 1798 2.95% 804 2.51% 970 2.64% 597 2.92% 574 4.57% 42291 3.21%
18 1438 2.36% 669 2.09% 638 1.73% 523 2.56% 517 4.11% 42185 3.20%
19 1773 2.91% 896 2.80% 945 2.57% 612 2.99% 538 4.28% 45070 3.42%
20 1654 2.72% 825 2.58% 851 2.31% 565 2.76% 521 4.15% 40547 3.07%
21 3611 5.93% 1913 5.98% 1668 4.53% 1247 6.10% 1201 9.56% 117912 8.94%
22 3002 4.93% 1558 4.87% 1346 3.66% 985 4.82% 950 7.56% 95569 7.25%
23 3067 5.04% 1526 4.77% 1722 4.68% 656 3.21% 640 5.09% 66659 5.06%
24 2698 4.43% 1447 4.52% 1754 4.77% 571 2.79% 569 4.53% 49810 3.78%
25 1560 2.56% 748 2.34% 706 1.92% 541 2.64% 535 4.26% 46595 3.53%
26 2191 3.60% 1083 3.38% 1164 3.16% 738 3.61% 638 5.08% 52791 4.00%
27 2258 3.71% 1246 3.89% 1506 4.09% 541 2.64% 505 4.02% 43819 3.32%
28 1465 2.41% 689 2.15% 649 1.76% 516 2.52% 518 4.12% 43300 3.28%
29 2646 4.35% 1569 4.90% 1943 5.28% 575 2.81% 569 4.53% 50767 3.85%
30 2762 4.54% 1584 4.95% 1967 5.35% 599 2.93% 575 4.58% 53112 4.03%
31 2657 4.36% 1499 4.69% 1886 5.13% 626 3.06% 572 4.55% 52219 3.96%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 57 1792 2.94% 29 920 2.88% 29 914 2.48% 1683 52180 3.96%
1 48 1499 2.46% 23 742 2.32% 22 709 1.93% 1422 44094 3.34%
2 39 1220 2.00% 18 560 1.75% 17 535 1.45% 1022 31675 2.40%
3 25 805 1.32% 12 376 1.18% 12 397 1.08% 677 20977 1.59%
4 24 769 1.26% 10 326 1.02% 11 344 0.94% 570 17655 1.34%
5 17 534 0.88% 8 272 0.85% 9 279 0.76% 478 14806 1.12%
6 18 567 0.93% 8 261 0.82% 8 276 0.75% 436 13525 1.03%
7 23 735 1.21% 9 308 0.96% 10 334 0.91% 496 15366 1.17%
8 33 1043 1.71% 14 454 1.42% 17 533 1.45% 680 21065 1.60%
9 62 1930 3.17% 31 972 3.04% 38 1185 3.22% 1094 33925 2.57%
10 104 3249 5.34% 55 1712 5.35% 66 2070 5.63% 1876 58155 4.41%
11 116 3610 5.93% 62 1922 6.01% 76 2372 6.45% 2218 68746 5.21%
12 115 3567 5.86% 61 1900 5.94% 74 2297 6.24% 2188 67832 5.14%
13 115 3571 5.86% 64 1999 6.25% 75 2349 6.39% 2281 70715 5.36%
14 123 3813 6.26% 67 2102 6.57% 79 2478 6.74% 2479 76845 5.83%
15 121 3758 6.17% 64 2014 6.29% 78 2421 6.58% 2614 81034 6.15%
16 113 3530 5.80% 64 2009 6.28% 77 2389 6.49% 2482 76952 5.84%
17 136 4222 6.93% 69 2157 6.74% 80 2487 6.76% 3025 93771 7.11%
18 124 3854 6.33% 68 2127 6.65% 76 2363 6.42% 2719 84286 6.39%
19 108 3377 5.55% 59 1851 5.79% 70 2200 5.98% 2348 72790 5.52%
20 106 3295 5.41% 58 1800 5.63% 67 2083 5.66% 2237 69361 5.26%
21 120 3724 6.12% 60 1874 5.86% 69 2146 5.83% 2545 78907 5.98%
22 113 3507 5.76% 58 1816 5.68% 65 2021 5.49% 2623 81305 6.17%
23 94 2925 4.80% 49 1521 4.75% 51 1602 4.36% 2344 72666 5.51%

Top 30 sur un total de 224 URLs
# Hits Ko URL
1 14902 24.47% 1153898 87.51% /Generator.php
2 7834 12.86% 14535 1.10% /
3 6537 10.73% 44502 3.37% /association/
4 256 0.42% 1601 0.12% /association/themes/dtp2/style.css
5 252 0.41% 19534 1.48% /Generator.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows
6 75 0.12% 318 0.02% /association/rss.php
7 42 0.07% 423 0.03% /stats/
8 35 0.06% 49 0.00% /association/ecrire/auth.php
9 22 0.04% 2821 0.21% /stats/usage_201808.html
10 21 0.03% 197 0.01% /form/resellers_form/order_form.php
11 15 0.02% 328 0.02% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
12 13 0.02% 366 0.03% /association/atom.php
13 13 0.02% 112 0.01% /association/ecrire/style/default.css
14 12 0.02% 154 0.01% /form/7milesboot.htm
15 12 0.02% 930 0.07% /form/Generator.php
16 10 0.02% 49 0.00% /form/commande.php
17 10 0.02% 2 0.00% /form/googlec1bd0c3cee091b17.html
18 10 0.02% 1174 0.09% /stats/usage_201511.html
19 10 0.02% 1276 0.10% /stats/usage_201804.html
20 10 0.02% 1287 0.10% /stats/usage_201805.html
21 9 0.01% 68 0.01% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.keyphrases.html
22 9 0.01% 71 0.01% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.osdetail.html
23 9 0.01% 106 0.01% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.urlentry.html
24 9 0.01% 1020 0.08% /stats/usage_201709.html
25 8 0.01% 435 0.03% /association/images/status_sourire_b_coeur.pdf
26 8 0.01% 144 0.01% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.browserdetail.html
27 8 0.01% 317 0.02% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.refererpages.html
28 8 0.01% 105 0.01% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.urlexit.html
29 8 0.01% 941 0.07% /stats/usage_201707.html
30 8 0.01% 1026 0.08% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 224 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14902 24.47% 1153898 87.51% /Generator.php
2 6537 10.73% 44502 3.37% /association/
3 252 0.41% 19534 1.48% /Generator.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows
4 7834 12.86% 14535 1.10% /
5 22 0.04% 2821 0.21% /stats/usage_201808.html
6 256 0.42% 1601 0.12% /association/themes/dtp2/style.css
7 10 0.02% 1287 0.10% /stats/usage_201805.html
8 10 0.02% 1276 0.10% /stats/usage_201804.html
9 10 0.02% 1174 0.09% /stats/usage_201511.html
10 1 0.00% 1059 0.08% /form/Manuel

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14902 24.47% 12363 65.89% /Generator.php
2 7834 12.86% 4497 23.97% /
3 6537 10.73% 1272 6.78% /association/
4 75 0.12% 57 0.30% /association/rss.php
5 42 0.07% 37 0.20% /stats/
6 21 0.03% 20 0.11% /form/resellers_form/order_form.php
7 22 0.04% 19 0.10% /stats/usage_201808.html
8 35 0.06% 16 0.09% /association/ecrire/auth.php
9 15 0.02% 14 0.07% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
10 13 0.02% 12 0.06% /association/atom.php

Top 10 sur un total de 118 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14902 24.47% 12287 64.54% /Generator.php
2 6537 10.73% 3251 17.08% /association/
3 7834 12.86% 2850 14.97% /
4 75 0.12% 57 0.30% /association/rss.php
5 42 0.07% 38 0.20% /stats/
6 35 0.06% 27 0.14% /association/ecrire/auth.php
7 21 0.03% 21 0.11% /form/resellers_form/order_form.php
8 22 0.04% 20 0.11% /stats/usage_201808.html
9 15 0.02% 14 0.07% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
10 13 0.02% 13 0.07% /association/atom.php

Top 30 sur un total de 12568 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8394 13.78% 5598 17.50% 25132 1.91% 8 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 754 1.24% 70 0.22% 6073 0.46% 52 0.25% 91-168-195-7.subs.proxad.net
3 644 1.06% 92 0.29% 7654 0.58% 38 0.19% lfbn-1-590-190.w86-245.abo.wanadoo.fr
4 506 0.83% 142 0.44% 10760 0.82% 11 0.05% 49.213-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 414 0.68% 213 0.67% 16701 1.27% 110 0.54% 176-156-7-253.abo.bbox.fr
6 343 0.56% 56 0.18% 4612 0.35% 27 0.13% 45.252.145.77.rev.sfr.net
7 266 0.44% 38 0.12% 3161 0.24% 18 0.09% astlambert-651-1-119-74.w90-43.abo.wanadoo.fr
8 266 0.44% 38 0.12% 3161 0.24% 19 0.09% lfbn-str-1-72-87.w92-140.abo.wanadoo.fr
9 208 0.34% 34 0.11% 2800 0.21% 13 0.06% 94.104.192.87
10 178 0.29% 90 0.28% 7060 0.54% 75 0.37% static-176-159-133-150.ftth.abo.bbox.fr
11 176 0.29% 142 0.44% 1230 0.09% 55 0.27% r-194-076-074-195.avast.com
12 157 0.26% 157 0.49% 295 0.02% 157 0.77% webdefence-pool-01.cluster-d.websense.net
13 154 0.25% 14 0.04% 1218 0.09% 12 0.06% 196.112.81.0
14 154 0.25% 14 0.04% 1218 0.09% 14 0.07% 38.108.88.67
15 146 0.24% 21 0.07% 1746 0.13% 11 0.05% lab75-7
16 139 0.23% 9 0.03% 136 0.01% 2 0.01% 27.209.90.18
17 132 0.22% 12 0.04% 1044 0.08% 11 0.05% eth-east-parth2-46-193-64-144.wb.wifirst.net
18 107 0.18% 52 0.16% 3705 0.28% 47 0.23% google-proxy-66-249-93-93.google.com
19 102 0.17% 68 0.21% 305 0.02% 47 0.23% 176.10.99.200
20 102 0.17% 74 0.23% 305 0.02% 52 0.25% tor.relay.com
21 97 0.16% 42 0.13% 3081 0.23% 35 0.17% google-proxy-66-249-93-95.google.com
22 95 0.16% 65 0.20% 289 0.02% 30 0.15% 141.98.254.225
23 92 0.15% 46 0.14% 130 0.01% 44 0.22% ec2-107-21-1-8.compute-1.amazonaws.com
24 92 0.15% 46 0.14% 130 0.01% 45 0.22% ec2-54-208-102-37.compute-1.amazonaws.com
25 91 0.15% 1 0.00% 163 0.01% 1 0.00% 90.114.224.171
26 90 0.15% 46 0.14% 1743 0.13% 54 0.26% 216.244.66.242
27 88 0.14% 8 0.03% 91 0.01% 3 0.01% 185.81.157.223
28 88 0.14% 8 0.03% 696 0.05% 6 0.03% lns-bzn-43-82-249-134-206.adsl.proxad.net
29 85 0.14% 15 0.05% 94 0.01% 5 0.02% 52.167.155.74
30 83 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 217.231.94.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 12568 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8394 13.78% 5598 17.50% 25132 1.91% 8 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 414 0.68% 213 0.67% 16701 1.27% 110 0.54% 176-156-7-253.abo.bbox.fr
3 506 0.83% 142 0.44% 10760 0.82% 11 0.05% 49.213-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 644 1.06% 92 0.29% 7654 0.58% 38 0.19% lfbn-1-590-190.w86-245.abo.wanadoo.fr
5 178 0.29% 90 0.28% 7060 0.54% 75 0.37% static-176-159-133-150.ftth.abo.bbox.fr
6 754 1.24% 70 0.22% 6073 0.46% 52 0.25% 91-168-195-7.subs.proxad.net
7 343 0.56% 56 0.18% 4612 0.35% 27 0.13% 45.252.145.77.rev.sfr.net
8 107 0.18% 52 0.16% 3705 0.28% 47 0.23% google-proxy-66-249-93-93.google.com
9 266 0.44% 38 0.12% 3161 0.24% 18 0.09% astlambert-651-1-119-74.w90-43.abo.wanadoo.fr
10 266 0.44% 38 0.12% 3161 0.24% 19 0.09% lfbn-str-1-72-87.w92-140.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 189 référents
# Hits Référent
1 21346 35.05% - (Direct Request)
2 17237 28.31% https://www.soska.site/
3 6192 10.17% https://www.google.com/
4 1911 3.14% https://www.google.fr/
5 1062 1.74% http://www.google.com/
6 164 0.27% https://www.baidu.com/
7 105 0.17% https://old.reddit.com/r/france/comments/fmbrtd/liste_des_sites_web_services_et_ressources/
8 104 0.17% https://www.reddit.com/r/france/comments/fmbrtd/liste_des_sites_web_services_et_ressources/
9 94 0.15% https://www.google.be/
10 89 0.15% http://anti-crisis-seo.com
11 69 0.11% https://www.google.ca/
12 46 0.08% https://duckduckgo.com/
13 41 0.07% https://www.google.ch/
14 37 0.06% http://souriredeboncoeur.com
15 37 0.06% https://fr.search.yahoo.com/
16 35 0.06% https://www.ecosia.org/
17 33 0.05% https://www.bing.com/
18 27 0.04% https://www.google.dz/
19 23 0.04% https://www.qwant.com/
20 22 0.04% https://www.google.co.ma/
21 16 0.03% https://r.search.yahoo.com/_ylt
22 14 0.02% http://www.google.com/search
23 12 0.02% https://www.google.com/search
24 11 0.02% http://www.google.fr/url
25 10 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
26 9 0.01% https://www.google.com
27 8 0.01% http://www.bing.com/search
28 7 0.01% http://m.facebook.com
29 7 0.01% http://m.facebook.com/
30 7 0.01% http://www.google.com/url

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 20.69% code carte bancaire gratuit
2 2 6.90% carte bancaire generator
3 2 6.90% site code carte bancaire
4 1 3.45% bin fonctionnel france
5 1 3.45% carte cb generateur
6 1 3.45% fausse carte bancaire valide 2019
7 1 3.45% genateur carte bancaire
8 1 3.45% generateur carte bancaire
9 1 3.45% generateur carte bleu
10 1 3.45% generateur carte de credit
11 1 3.45% generateur carte visa
12 1 3.45% generateur cb
13 1 3.45% generateur de cb
14 1 3.45% generator carte bleu
15 1 3.45% generator de carte
16 1 3.45% générateur de carte bancaire
17 1 3.45% générateur de carte de crédit valide 2020
18 1 3.45% générateur de carte virtuelle de paypal
19 1 3.45% générateure de numero de carte
20 1 3.45% n carte bancaire

Top 15 sur un total de 1689 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7755 12.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 3235 5.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) Appl
3 1759 2.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
4 1541 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
5 1486 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/2010
6 1310 2.15% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
7 1248 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 1165 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 1084 1.78% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
10 1066 1.75% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
11 946 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 913 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
13 890 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
14 888 1.46% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
15 858 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 73 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19752 32.44% 9810 30.66% 432528 32.80% Non-resolu/Inconnu
2 13294 21.83% 6029 18.84% 342804 26.00% Network (.net)
3 10212 16.77% 5087 15.90% 349255 26.49% France
4 8435 13.85% 5627 17.59% 25680 1.95% Russie
5 4520 7.42% 2701 8.44% 76857 5.83% US Commercial (.com)
6 1132 1.86% 501 1.57% 34736 2.63% Belgique
7 1093 1.79% 710 2.22% 4847 0.37% Allemagne
8 394 0.65% 243 0.76% 15543 1.18% Canada
9 322 0.53% 208 0.65% 1279 0.10% Organisations Non-commerciales (.org)
10 312 0.51% 194 0.61% 8629 0.65% Suisse
11 172 0.28% 108 0.34% 1057 0.08% Pays Bas
12 144 0.24% 79 0.25% 6185 0.47% Cote D'Ivoire
13 139 0.23% 89 0.28% 541 0.04% Suede
14 104 0.17% 62 0.19% 579 0.04% Ukraine
15 88 0.14% 37 0.12% 1008 0.08% Italie
16 71 0.12% 40 0.13% 2539 0.19% Reunion
17 68 0.11% 47 0.15% 331 0.03% Argentine
18 60 0.10% 45 0.14% 188 0.01% US Enseignement (.edu)
19 57 0.09% 47 0.15% 1682 0.13% Chine
20 42 0.07% 27 0.08% 400 0.03% Luxembourg
21 40 0.07% 21 0.07% 1646 0.12% Madagascar
22 35 0.06% 23 0.07% 446 0.03% Territ. Britannique Ocean Indien
23 31 0.05% 16 0.05% 1254 0.10% Polynesie Francaise
24 31 0.05% 19 0.06% 669 0.05% Etats Unis
25 21 0.03% 13 0.04% 1015 0.08% Cameroun
26 20 0.03% 11 0.03% 861 0.07% Maroc
27 19 0.03% 12 0.04% 345 0.03% Japon
28 18 0.03% 14 0.04% 346 0.03% Inde
29 15 0.02% 7 0.02% 167 0.01% Republique Tcheque
30 15 0.02% 11 0.03% 251 0.02% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01