Statistiques d'accès à souriredeboncoeur.com

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 05:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 51037
Total des Fichiers 28915
Total Pages 34180
Total Visites 22248
Total des Ko 1098353
Total des Sites uniques 11397
Total des URLs uniques 178
Total des Référents uniques 94
Total des Navigateurs 1480
. Moy. Max
Hits par Heure 73 1906
Hits par Jour 1759 3975
Fichiers par Jour 997 3006
Pages par Jour 1178 3411
Visites par Jour 767 1909
KOctets par Jour 37874 58313
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28915
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 5772
Code 302 - Found 60
Code 304 - Not Modified 121
Code 401 - Unauthorized 18
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 16148

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2008 3.93% 1122 3.88% 1373 4.02% 506 2.27% 478 4.19% 43133 3.93%
2 2125 4.16% 1149 3.97% 1417 4.15% 465 2.09% 496 4.35% 44218 4.03%
3 985 1.93% 470 1.63% 430 1.26% 362 1.63% 443 3.89% 28758 2.62%
4 1046 2.05% 507 1.75% 485 1.42% 397 1.78% 424 3.72% 32603 2.97%
5 1116 2.19% 531 1.84% 548 1.60% 459 2.06% 436 3.83% 33579 3.06%
6 1137 2.23% 604 2.09% 637 1.86% 448 2.01% 428 3.76% 31833 2.90%
7 1235 2.42% 644 2.23% 669 1.96% 441 1.98% 420 3.69% 33114 3.01%
8 1077 2.11% 576 1.99% 585 1.71% 462 2.08% 438 3.84% 36641 3.34%
9 1420 2.78% 750 2.59% 792 2.32% 541 2.43% 495 4.34% 38795 3.53%
10 1241 2.43% 676 2.34% 757 2.21% 417 1.87% 380 3.33% 33338 3.04%
11 1372 2.69% 723 2.50% 894 2.62% 582 2.62% 396 3.47% 32810 2.99%
12 1528 2.99% 834 2.88% 940 2.75% 572 2.57% 445 3.90% 35139 3.20%
13 1082 2.12% 588 2.03% 641 1.88% 436 1.96% 416 3.65% 30769 2.80%
14 1364 2.67% 704 2.43% 729 2.13% 519 2.33% 493 4.33% 39106 3.56%
15 1684 3.30% 884 3.06% 972 2.84% 751 3.38% 696 6.11% 49207 4.48%
16 2506 4.91% 1378 4.77% 1589 4.65% 1201 5.40% 947 8.31% 58313 5.31%
17 2618 5.13% 1470 5.08% 1851 5.42% 1342 6.03% 915 8.03% 50937 4.64%
18 2289 4.48% 1365 4.72% 1690 4.94% 1176 5.29% 810 7.11% 44033 4.01%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2493 4.88% 1452 5.02% 1824 5.34% 1257 5.65% 838 7.35% 48595 4.42%
21 2385 4.67% 1393 4.82% 1763 5.16% 1217 5.47% 794 6.97% 47015 4.28%
22 1568 3.07% 861 2.98% 1040 3.04% 759 3.41% 620 5.44% 31307 2.85%
23 2240 4.39% 1296 4.48% 1613 4.72% 1154 5.19% 749 6.57% 37715 3.43%
24 1623 3.18% 873 3.02% 1077 3.15% 790 3.55% 639 5.61% 32626 2.97%
25 2215 4.34% 1243 4.30% 1578 4.62% 1094 4.92% 753 6.61% 36911 3.36%
26 2587 5.07% 1513 5.23% 1924 5.63% 1290 5.80% 844 7.41% 44992 4.10%
27 3975 7.79% 3006 10.40% 3411 9.98% 1909 8.58% 1557 13.66% 54435 4.96%
28 2477 4.85% 1388 4.80% 1796 5.25% 1257 5.65% 818 7.18% 37550 3.42%
29 1641 3.22% 915 3.16% 1155 3.38% 460 2.07% 380 3.33% 30878 2.81%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 1345 2.64% 22 653 2.26% 23 674 1.97% 1524 44204 4.02%
1 36 1067 2.09% 18 525 1.82% 18 539 1.58% 1187 34411 3.13%
2 25 738 1.45% 12 368 1.27% 12 375 1.10% 855 24787 2.26%
3 23 690 1.35% 11 323 1.12% 11 339 0.99% 644 18683 1.70%
4 17 504 0.99% 8 260 0.90% 8 254 0.74% 481 13960 1.27%
5 15 445 0.87% 7 217 0.75% 8 257 0.75% 332 9628 0.88%
6 20 600 1.18% 11 346 1.20% 12 371 1.09% 488 14160 1.29%
7 19 561 1.10% 10 304 1.05% 12 360 1.05% 435 12626 1.15%
8 37 1095 2.15% 18 549 1.90% 22 660 1.93% 721 20921 1.90%
9 64 1877 3.68% 34 997 3.45% 41 1216 3.56% 1152 33421 3.04%
10 80 2325 4.56% 46 1346 4.66% 59 1730 5.06% 1363 39539 3.60%
11 161 4686 9.18% 120 3484 12.05% 137 3978 11.64% 2403 69689 6.34%
12 108 3148 6.17% 60 1747 6.04% 78 2263 6.62% 1768 51266 4.67%
13 105 3054 5.98% 60 1763 6.10% 77 2234 6.54% 1861 53957 4.91%
14 110 3206 6.28% 64 1860 6.43% 79 2302 6.73% 2101 60930 5.55%
15 112 3251 6.37% 65 1888 6.53% 79 2312 6.76% 2239 64941 5.91%
16 111 3224 6.32% 63 1836 6.35% 78 2264 6.62% 2279 66101 6.02%
17 112 3275 6.42% 62 1820 6.29% 75 2186 6.40% 2422 70224 6.39%
18 100 2921 5.72% 55 1617 5.59% 67 1967 5.75% 2329 67550 6.15%
19 94 2750 5.39% 52 1509 5.22% 59 1739 5.09% 2324 67410 6.14%
20 91 2655 5.20% 51 1491 5.16% 56 1633 4.78% 2318 67217 6.12%
21 98 2870 5.62% 51 1504 5.20% 59 1731 5.06% 2486 72094 6.56%
22 92 2676 5.24% 48 1420 4.91% 54 1588 4.65% 2261 65562 5.97%
23 71 2074 4.06% 37 1088 3.76% 41 1208 3.53% 1899 55071 5.01%

Top 30 sur un total de 178 URLs
# Hits Ko URL
1 12424 24.34% 960806 87.48% /Generator.php
2 7217 14.14% 13355 1.22% /
3 5958 11.67% 40615 3.70% /association/
4 1829 3.58% 18392 1.67% /stats/
5 168 0.33% 1017 0.09% /association/themes/dtp2/style.css
6 70 0.14% 466 0.04% /association/rss.php
7 29 0.06% 41 0.00% /association/ecrire/auth.php
8 16 0.03% 451 0.04% /association/atom.php
9 14 0.03% 131 0.01% /form/resellers_form/order_form.php
10 13 0.03% 284 0.03% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
11 12 0.02% 6 0.00% /awstats/
12 9 0.02% 2 0.00% /form/googlec1bd0c3cee091b17.html
13 9 0.02% 1148 0.10% /stats/usage_201804.html
14 8 0.02% 16 0.00% /form/
15 8 0.02% 620 0.06% /form/Generator.php
16 8 0.02% 939 0.09% /stats/usage_201511.html
17 8 0.02% 892 0.08% /stats/usage_201612.html
18 8 0.02% 941 0.09% /stats/usage_201707.html
19 8 0.02% 906 0.08% /stats/usage_201709.html
20 8 0.02% 1029 0.09% /stats/usage_201805.html
21 8 0.02% 1026 0.09% /stats/usage_201808.html
22 7 0.01% 586 0.05% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.html
23 7 0.01% 779 0.07% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.unknownip.html
24 7 0.01% 90 0.01% /form/7milesboot.htm
25 7 0.01% 35 0.00% /form/commande.php
26 7 0.01% 880 0.08% /stats/usage_201802.html
27 7 0.01% 898 0.08% /stats/usage_201803.html
28 6 0.01% 202 0.02% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.errors404.html
29 6 0.01% 25 0.00% /awstats/2019/02/awstats.souriredeboncoeur.com.refererse.html
30 6 0.01% 91 0.01% /awstats/awstats_nav.php

Top 10 sur un total de 178 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12424 24.34% 960806 87.48% /Generator.php
2 5958 11.67% 40615 3.70% /association/
3 1829 3.58% 18392 1.67% /stats/
4 7217 14.14% 13355 1.22% /
5 3 0.01% 1508 0.14% /stats/webalizer.current
6 9 0.02% 1148 0.10% /stats/usage_201804.html
7 1 0.00% 1059 0.10% /form/Manuel
8 8 0.02% 1029 0.09% /stats/usage_201805.html
9 8 0.02% 1026 0.09% /stats/usage_201808.html
10 168 0.33% 1017 0.09% /association/themes/dtp2/style.css

Top 10 sur un total de 121 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12424 24.34% 10404 53.10% /Generator.php
2 7217 14.14% 5849 29.85% /
3 5958 11.67% 1997 10.19% /association/
4 1829 3.58% 819 4.18% /stats/
5 70 0.14% 65 0.33% /association/rss.php
6 29 0.06% 23 0.12% /association/ecrire/auth.php
7 16 0.03% 15 0.08% /association/atom.php
8 14 0.03% 14 0.07% /form/resellers_form/order_form.php
9 12 0.02% 13 0.07% /awstats/
10 13 0.03% 13 0.07% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php

Top 10 sur un total de 125 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12424 24.34% 10391 51.74% /Generator.php
2 5958 11.67% 4631 23.06% /association/
3 7217 14.14% 3712 18.48% /
4 1829 3.58% 818 4.07% /stats/
5 70 0.14% 66 0.33% /association/rss.php
6 29 0.06% 26 0.13% /association/ecrire/auth.php
7 14 0.03% 14 0.07% /form/resellers_form/order_form.php
8 12 0.02% 13 0.06% /awstats/
9 13 0.03% 13 0.06% /form/Dentistry_World_Novelty_PFV.php
10 16 0.03% 12 0.06% /association/atom.php

Top 30 sur un total de 11397 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2217 4.34% 1478 5.11% 6639 0.60% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 354 0.69% 183 0.63% 14120 1.29% 144 0.65% google-proxy-66-249-93-95.google.com
3 343 0.67% 167 0.58% 13036 1.19% 128 0.58% google-proxy-66-249-93-93.google.com
4 335 0.66% 163 0.56% 12647 1.15% 136 0.61% google-proxy-66-249-93-91.google.com
5 229 0.45% 166 0.57% 9719 0.88% 122 0.55% 216.244.66.242
6 220 0.43% 20 0.07% 1740 0.16% 18 0.08% 91-168-195-7.subs.proxad.net
7 204 0.40% 160 0.55% 1720 0.16% 67 0.30% r-194-076-074-195.avast.com
8 183 0.36% 120 0.42% 850 0.08% 83 0.37% 176.10.99.200
9 177 0.35% 118 0.41% 530 0.05% 4 0.02% 26-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
10 145 0.28% 145 0.50% 272 0.02% 145 0.65% webdefence-pool-01.cluster-d.websense.net
11 138 0.27% 96 0.33% 531 0.05% 70 0.31% chomsky.torservers.net
12 133 0.26% 13 0.04% 1121 0.10% 6 0.03% 60.198.204.77.rev.sfr.net
13 127 0.25% 90 0.31% 333 0.03% 78 0.35% tor.relay.com
14 114 0.22% 72 0.25% 381 0.03% 60 0.27% marylou.nos-oignons.net
15 110 0.22% 74 0.26% 408 0.04% 34 0.15% 141.98.254.225
16 110 0.22% 83 0.29% 537 0.05% 64 0.29% tor-exit-1.zbau.f3netze.de
17 109 0.21% 67 0.23% 286 0.03% 62 0.28% tor-exit-2.zbau.f3netze.de
18 99 0.19% 9 0.03% 783 0.07% 6 0.03% 97.244.204.77.rev.sfr.net
19 99 0.19% 9 0.03% 783 0.07% 6 0.03% dispo-82-250-13-195.adsl.proxad.net
20 98 0.19% 65 0.22% 457 0.04% 50 0.22% 185.220.102.8
21 98 0.19% 64 0.22% 354 0.03% 50 0.22% tor-exit-16.zbau.f3netze.de
22 94 0.18% 63 0.22% 396 0.04% 57 0.26% 185.220.101.76
23 92 0.18% 64 0.22% 347 0.03% 49 0.22% tor-exit-14.zbau.f3netze.de
24 91 0.18% 32 0.11% 373 0.03% 42 0.19% 141-8-188-32.spider.yandex.com
25 88 0.17% 58 0.20% 226 0.02% 55 0.25% 46.165.245.154
26 87 0.17% 56 0.19% 247 0.02% 46 0.21% 62.102.148.68
27 86 0.17% 52 0.18% 402 0.04% 46 0.21% 95.211.230.211
28 86 0.17% 56 0.19% 318 0.03% 53 0.24% tor-exit-3.zbau.f3netze.de
29 85 0.17% 15 0.05% 94 0.01% 5 0.02% ip104.ip-142-44-251.net
30 82 0.16% 51 0.18% 324 0.03% 44 0.20% 185.220.102.6

Top 10 sur un total de 11397 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 354 0.69% 183 0.63% 14120 1.29% 144 0.65% google-proxy-66-249-93-95.google.com
2 343 0.67% 167 0.58% 13036 1.19% 128 0.58% google-proxy-66-249-93-93.google.com
3 335 0.66% 163 0.56% 12647 1.15% 136 0.61% google-proxy-66-249-93-91.google.com
4 229 0.45% 166 0.57% 9719 0.88% 122 0.55% 216.244.66.242
5 2217 4.34% 1478 5.11% 6639 0.60% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
6 42 0.08% 42 0.15% 3256 0.30% 1 0.00% 37.165.221.47
7 45 0.09% 41 0.14% 2562 0.23% 34 0.15% google-proxy-66-249-83-67.google.com
8 39 0.08% 36 0.12% 2251 0.20% 35 0.16% google-proxy-66-249-83-69.google.com
9 31 0.06% 29 0.10% 2250 0.20% 1 0.00% 78.253.103.20
10 27 0.05% 26 0.09% 2016 0.18% 26 0.12% google-proxy-66-249-88-37.google.com

Top 30 sur un total de 94 référents
# Hits Référent
1 16357 32.05% https://www.soska.site/
2 12779 25.04% - (Direct Request)
3 6061 11.88% https://www.google.com/
4 2026 3.97% https://www.google.fr/
5 1137 2.23% http://www.google.com/
6 912 1.79% http://cbdoilww.com
7 912 1.79% http://hempcbdoilww.com
8 109 0.21% https://www.google.be/
9 93 0.18% https://duckduckgo.com/
10 87 0.17% https://www.google.ca/
11 45 0.09% https://fr.search.yahoo.com/
12 28 0.05% https://www.google.ch/
13 27 0.05% https://www.bing.com/
14 22 0.04% http://www.google.com/search
15 20 0.04% https://www.qwant.com/
16 16 0.03% https://www.google.com
17 15 0.03% http://www.google.com/url
18 15 0.03% http://www.google.fr/url
19 15 0.03% https://www.ecosia.org/
20 14 0.03% http://souriredeboncoeur.com
21 13 0.03% http://m.facebook.com
22 12 0.02% https://www.google.dz/
23 11 0.02% https://www.google.co.ma/
24 9 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
25 9 0.02% http://googleweblight.com/
26 9 0.02% https://r.search.yahoo.com/_ylt
27 8 0.02% https://www.google.com/search
28 7 0.01% http://every-lang-seo.com
29 7 0.01% https://l.facebook.com/
30 7 0.01% https://www.google.ci/

Top 20 sur un total de 23 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 10.00% generateur de carte bancaire valide 2019 francaise
2 3 10.00% sourirdeboncoeur
3 2 6.67% generateur de carte bancaire 2019 qui marche
4 2 6.67% generateur de carte bancaire valide 2019 avec argent
5 2 6.67% numero de carte bancaire valide pirate
6 1 3.33% carte bancaire generateur
7 1 3.33% carte visa hacker 2019
8 1 3.33% generateur carte bleu
9 1 3.33% generateur carte visa algerie
10 1 3.33% generateur de carte
11 1 3.33% generateur de carte bancair
12 1 3.33% generateur de carte bancaire
13 1 3.33% generateur de carte bancaire avec argent
14 1 3.33% generateur de carte bancaire avec argent 2019
15 1 3.33% generateur de carte bancaire avec code de securite
16 1 3.33% generateur de carte bancaire valide
17 1 3.33% generateur de vrai compte paypal
18 1 3.33% générateur cart bancaire valiie
19 1 3.33% générateur de carte de crédie avec argent 2020
20 1 3.33% générateur de carte de visa avec argent pour acheté

Top 15 sur un total de 1480 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5080 9.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 2034 3.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) Appl
3 1822 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1788 3.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleW
5 1538 3.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
6 1464 2.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
7 1300 2.55% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
8 1219 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 1111 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 923 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 891 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
12 782 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
13 774 1.52% Safari/12607.3.10 CFNetwork/811.11 Darwin/16.7.0 (x86_64)
14 750 1.47% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
15 665 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 88 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18729 36.70% 10702 37.01% 370273 33.71% Non-resolu/Inconnu
2 11647 22.82% 5618 19.43% 287659 26.19% Network (.net)
3 6176 12.10% 3441 11.90% 239338 21.79% France
4 6052 11.86% 3715 12.85% 113001 10.29% US Commercial (.com)
5 2285 4.48% 1537 5.32% 7520 0.68% Russie
6 1568 3.07% 1037 3.59% 6278 0.57% Allemagne
7 763 1.49% 554 1.92% 3744 0.34% Organisations Non-commerciales (.org)
8 533 1.04% 335 1.16% 1765 0.16% Argentine
9 514 1.01% 281 0.97% 20319 1.85% Belgique
10 393 0.77% 216 0.75% 13412 1.22% Canada
11 302 0.59% 208 0.72% 987 0.09% Pays Bas
12 291 0.57% 179 0.62% 7054 0.64% Suisse
13 227 0.44% 144 0.50% 763 0.07% Suede
14 182 0.36% 103 0.36% 7392 0.67% Cote D'Ivoire
15 135 0.26% 80 0.28% 814 0.07% Italie
16 133 0.26% 92 0.32% 586 0.05% Ukraine
17 104 0.20% 71 0.25% 438 0.04% US Enseignement (.edu)
18 98 0.19% 72 0.25% 1101 0.10% Bresil
19 68 0.13% 46 0.16% 641 0.06% Luxembourg
20 64 0.13% 34 0.12% 2664 0.24% Reunion
21 62 0.12% 32 0.11% 2509 0.23% Madagascar
22 48 0.09% 23 0.08% 155 0.01% Thailande
23 37 0.07% 17 0.06% 1337 0.12% Polynesie Francaise
24 35 0.07% 17 0.06% 1335 0.12% Maroc
25 34 0.07% 11 0.04% 259 0.02% Indonesie
26 32 0.06% 12 0.04% 207 0.02% Turquie
27 29 0.06% 26 0.09% 280 0.03% Japon
28 29 0.06% 11 0.04% 128 0.01% Vietnam
29 27 0.05% 15 0.05% 224 0.02% Roumanie
30 23 0.05% 15 0.05% 65 0.01% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01